中文一级毛片_熟女av一区免费_尹人狠狠色丁香婷婷综合_欧美日韩午夜_国产精品丰满大屁股流白浆_456亚洲影院在线观看_男女猛烈激情xx00免费视频_国产中文字幕亚洲_中文字幕日本α∨一区二区_国产性AV色欲AV观看

白湖閥門|白湖閥門網(wǎng)站|白湖閥門官網(wǎng)
白湖官網(wǎng)首頁(yè)
  您當(dāng)前位置=首頁(yè)  》   產(chǎn)品展示  》   手動(dòng)刀形閘閥
手動(dòng)刀形閘閥
銷售電話:13706170473   客服在線
銷售電話:0510-85807008
  • 所屬系列:
  • 名稱:
  • 型號(hào):
  • 檢索關(guān)鍵字:
  • 閘閥  
  • 手動(dòng)刀形閘閥 
  • FM517 
  • 手動(dòng)刀形閘閥 
0

適用范圍

城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保

手動(dòng)刀形閘閥主要零件材料

公稱壓力(MPa)
Nominal Pressure
殼體試驗(yàn)(MPa)
Shell Test
密封試驗(yàn)(MPa)
Seal Test
工作溫度
Working Tempe ration
適用介質(zhì)
Suitable
1.0 1.5 1.1 ≤100℃-425℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
1.6 2.4 1.8 ≤100℃

手動(dòng)刀形閘閥性能規(guī)范

體、蓋 Body、Bonnet 閘板Disc 閥桿Stem 密封面 Sealing
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵
S.S、C.S、C.I
碳鋼、不銹鋼
C.S、S.S
不銹鋼
S.S
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金
Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy

手動(dòng)刀形閘閥主要連接外型尺寸

MPa DN L D D1 D2 H N-M Do W(㎏)
1.0 50 43 160 125 100 285 4- M 16 180 8
65 46 180 145 120 298 4- M 16 180 10
80 46 195 160 135 315 4- M 16 220 12
100 52 215 180 155 365 8- M 16 220 14
125 56 246 210 185 400 8- M 16 230 22
150 56 280 240 210 475 8- M 20 280 29
200 60 335 295 265 540 8- M 20 360 38
250 68 390 350 320 630 12- M 20 360 66
300 78 440 400 368 780 12- M 20 400 100
350 78 500 460 428 885 16- M 20 400 119
400 102 565 515 482 990 16- M 22 400 195
450 114 615 565 532 1100 20- M 22 530 285
500 127 670 620 585 1200 20- M 22 530 389
600 154 780 725 685 1450 20- M 27 600 529
700 165 895 840 800 1700 24- M 27 600 790
800 190 1010 950 898 2000 24- M 30 680 850
900 203 1110 1050 1005 2300 28- M 30 680 900
1000 216 1220 1160 1115 2500 28- M 30 700 1050
1200 254 1450 1380 1325 2800 32- M 36 800 1300
1.6 50 43 160 125 99 285 4- M 1 6 180 8.5
65 46 185 145 120 298 4- M 16 180 10.7
80 46 200 160 135 315 8- M 16 220 13
100 52 220 180 155 365 8- M 16 220 15
125 56 250 210 185 400 8- M 16 230 23.5
150 56 285 240 210 475 8- M 20 280 31
200 60 340 295 265 540 12- M 20 360 40.7
250 68 405 355 310 630 12- M 22 360 70
300 78 460 410 375 780 12- M 22 400 107
350 78 520 470 435 885 16- M 22 400 129
400 102 580 525 485 990 16- M 27 400 215
450 114 640 585 545 1100 20- M 27 530 305
500 127 715 650 609 1200 20- M 30 530 410
600 154 840 770 720 1450 20- M 36 600 550
700 165 910 840 788 1700 24- M 36 600 820
800 190 1025 950 898 2000 24- M 36 680 950
900 203 1125 1050 998 2300 28- M 36 680 1020
1000 216 1255 1170 1110 2500 28- M 42 700 1120
1200 254 1485 1390 1325 2800 32- M 48 800 1480
KEYWORDS : 中國(guó)白湖閥門網(wǎng)站   白湖閥門官網(wǎng)   白湖閥門網(wǎng)站   白湖閥門  
手機(jī) : 13706170473 電話 : 0510-85807008郵箱 : jsbhvalve@163.com 網(wǎng)址 : xfjh888.cn
版權(quán)所有 : 江蘇白湖閥門科技有限公司工信部備案號(hào) : 蘇ICP備10277218號(hào) 網(wǎng)安備案號(hào):蘇公網(wǎng)安備31015232033105號(hào)