可調(diào)雙金屬片蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)獨特、性能優(yōu)良、排水量大、漏氣量小、排水溫度可調(diào)節(jié),過冷度在2℃左右,可排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會產(chǎn)生汽堵現(xiàn)象?烧{(diào)雙金屬片蒸汽疏水閥可更換內(nèi)件,易于維修和調(diào)整。
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
可調(diào)雙金屬片蒸汽疏水閥主要性能規(guī)范
型號Type 項目Item |
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 |
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 |
單位 Unit |
公稱壓力 Nominal Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | MPa |
殼體試驗壓力 Works Pressure | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
最高工作壓力 Max Works Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
最高工作溫度Max Works Temperature | 203 | 220 | 247 | ℃ |
最高允許溫度 Max Vouchsafement Temperature | 425 | 425 | 425 | |
工作介質(zhì) Working Medium | 蒸汽、凝結(jié)水 Steam |
型號Type 項目Item |
CS17/47/67H-16/25/40C |
閥體 Body | 碳鋼 Carbon Steel |
閥蓋 Donnet | 碳鋼 Carbon Steel |
閥 芯 | 不銹鋼 Atainless Steel |
閥座 Seat | 不銹鋼 Atainless Steel |
熱敏元件 | 熱雙金屬片 |
過濾器 Percolator | 不銹鋼 Atainless Steel |
型號 Type |
公稱通徑 DN Nominal Diameter |
螺紋連接 | 承插焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
Rc | L | H | E | L | H | W | d′ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-ф | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |